| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0(127) | 0(32) | |||
| 70(113) | 7(8) | |||
| 58(118) | 6(25) | |||
| 73(111) | 3(31) | |||
| 34(62) | 1(3) | |||
| 37(56) | 1(3) | |||
| 47(67) | 0(2) | |||
| 32(59) | 0(3) | |||
| 33(54) | 0(1) | |||
| 40(56) | 2(18) | |||
| 43(63) | 1(5) | |||
| 30(60) | 1(6) | |||
| 40(86) | 1(3) | |||
| 32(49) | 1(1) | |||
| 35(65) | 1(2) | |||
| 17(36) | 0(1) | |||
| 51(98) | 0(2) | |||
| 41(97) | 1(1) | |||
| 0(74) | 0(4) | |||
| 33(116) | 0(2) | |||
| 33(99) | 0(4) | |||
| 43(82) | 0(2) | |||
| 54(129) | 2(7) | |||
| 20(45) | 0(0) | |||
| 17(35) | 0(0) | |||
| 14(32) | 0(1) | |||
| 17(39) | 0(1) | |||
| 16(24) | 0(1) | |||
| 48(67) | 1(4) | |||
| Name |
